Are you planning a trip to Cancun and wondering if you can use Uber for transportation from Cancun Airport? In this guide, we’ll provide you with essential information regarding Uber services at Cancun Airport and alternative transportation options to ensure a hassle-free journey. Let’s dive in!
Can you uber from cancun airport?
It is currently not possible to take an Uber from Cancun Airport.
Uber has been available in Cancun since 2019, but its use is not regulated by the Mexican government. This has led to safety issues, such as cases of robbery and assault. For this reason, the Cancun government has banned Uber drivers from picking up passengers at the airport.
But don’t worry, if you need a private transfer service: We can offer it to you at low cost. Book it right now from our system
How safe is cancun airport?
Cancun Airport is generally considered safe for travelers. It maintains strict security measures, including baggage screening, passenger screening, and surveillance systems. Airport staff and security personnel are vigilant in ensuring the safety of passengers.
However, like any international airport, travelers should exercise standard precautions such as keeping an eye on their belongings and following airport guidelines. Cancun, as a tourist destination, also places a strong emphasis on visitor safety, and the airport collaborates with local authorities to maintain a secure environment. Overall, while no place can guarantee absolute safety, Cancun Airport is dedicated to providing a safe experience for its passengers.

How is cancun airport?
When it comes to describing Cancun Airport, two essential questions come to mind: How big is Cancun Airport, and how busy is Cancun Airport? Let’s delve into the details to provide a comprehensive overview of this bustling aviation hub.
First, let’s tackle the question of size. Cancun Airport, officially known as Cancun International Airport (CUN), is the second-largest airport in Mexico. It spans an impressive area of approximately 49,000 square meters (527,431 square feet) and features several terminals, with Terminal 2 and Terminal 4 being the primary ones for both domestic and international flights. The airport’s substantial size allows it to handle a high volume of passengers and aircraft efficiently.
Now, regarding the airport’s level of activity, Cancun Airport is renowned for its constant hustle and bustle. It ranks among the busiest airports in Mexico and the Caribbean, serving as a major gateway for tourists visiting the beautiful beaches and resorts of Cancun and the Riviera Maya. The airport experiences a continuous influx of travelers throughout the year, with peak seasons, especially during holidays and vacation periods, seeing a surge in passenger numbers.

What terminal Cancun Airport?
Cancun Airport flight arrivals
Prepare to embark on an exciting journey as we bring you the latest updates on Cancun Airport arrivals at both Terminal 3 and Terminal 4. Our mission is to provide you with a seamless travel experience, and we begin by offering a comprehensive overview of incoming flights.
At Cancun Airport Arrivals Terminal 3, you’ll witness the efficient operation that makes international arrivals a breeze. This terminal serves as a key point of entry for travelers from around the world. We’ll delve into the details of arrivals here, ensuring you have all the information you need to plan your itinerary and make the most of your time in Cancun.
Equally noteworthy is Cancun Airport Arrivals Terminal 4, where modernity meets convenience. We’ll explore the arrivals at this terminal, offering insights into the amenities and services available to you upon landing. From Terminal 4, you can seamlessly transition to Cancun’s pristine beaches, world-class resorts, and captivating attractions.
Stay with us as we unveil a detailed table of all Cancun Airport arrivals, allowing you to track flights, stay informed, and make your travel plans with confidence. Whether you’re eagerly awaiting loved ones or embarking on your own adventure, our information hub will be your trusted resource. Get ready to immerse yourself in the vibrant spirit of Cancun from the moment you touch down!
| Origin | Arrival Time | Flight Number | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | Terminal | ||||
| Kansas City | 12:00 | WN751 | Southwest Airlines | 4 | Landed - On-time [+] |
| Chicago | 12:00 | WN216 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 12:00 | GMT780 | Magnicharters | 2 | En Route - Delayed [+] |
| Mexico City | 12:00 | Y43533 | Volaris | 2 | Landed - On-time [+] |
| Houston | 12:02 | UA1018 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Monterrey | 12:05 | VB2167 | VivaAerobus | 2 | Landed - On-time [+] |
| Minneapolis | 12:08 | SY573 | Sun Country Airlines | 4 | Landed - On-time [+] |
| Toronto | 12:09 | WS2580 | WestJet | 4 | Landed - On-time [+] |
| Chicago | 12:19 | AA1503 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Saint Louis | 12:20 | WN1985 | Southwest Airlines | 4 | Landed - On-time [+] |
| Torreon | 12:20 | VB2003 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Boston | 12:25 | DL627 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 12:25 | TK181 | Turkish Airlines | 4 | En Route - Delayed [+] |
| Houston | 12:28 | F9316 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Atlanta | 12:31 | F9153 | Frontier Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| San Salvador | 12:31 | LR650 | Avianca Costa Rica | En Route - On-time [+] | |
| Houston | 12:33 | UA1014 | United Airlines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Mexico City | 12:33 | AM512 | Aeromexico | 4 | En Route - On-time [+] |
| Chihuahua | 12:35 | VB2183 | VivaAerobus | 2 | En Route - Delayed [+] |
| Ciudad Juarez | 12:40 | VB2219 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Tampa | 12:40 | B61365 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
| Fort Lauderdale | 12:44 | NK527 | Spirit Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Austin | 12:45 | WN708 | Southwest Airlines | 4 | En Route - Delayed [+] |
| Puebla | 12:46 | Y43553 | Volaris | 2 | En Route - On-time [+] |
| Atlanta | 12:49 | DL598 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Monterrey | 12:50 | VB2197 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Queretaro | 12:50 | VB2061 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Glasgow | 12:51 | BY620 | TUI Airways | En Route - On-time [+] | |
| Detroit | 12:53 | DL578 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Panama City | 12:55 | CM113 | Copa Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
| Montreal | 12:55 | AC1882 | Air Canada | 3 | En Route - On-time [+] |
| Toronto | 12:55 | AC1822 | Air Canada | 3 | En Route - On-time [+] |
| Belize City | 13:00 | 9N6610 | Tropic Air | 1 | En Route - On-time [+] |
| Denver | 13:00 | UA1119 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Dallas | 13:00 | AA2874 | American Airlines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Orlando | 13:00 | WN318 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Minneapolis | 13:00 | DL1881 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Toluca | 13:04 | Y43481 | Volaris | 2 | En Route - On-time [+] |
| Phoenix | 13:05 | WN601 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - DIVERTED [+] |
| Houston | 13:10 | WN325 | Southwest Airlines | 4 | En Route - Delayed [+] |
| San Salvador | 13:10 | AV650 | Avianca | 2 | En Route - On-time [+] |
| Chicago | 13:14 | UA1198 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| New York | 13:15 | B61051 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
| Chicago | 13:15 | WN228 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Baltimore | 13:16 | NK1025 | Spirit Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Miami | 13:21 | AA2422 | American Airlines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Saint Louis | 13:35 | F986 | Frontier Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Saint Louis | 13:40 | WN1995 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Leon/Guanajuato | 13:45 | VB2043 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 13:45 | AM516 | Aeromexico | 4 | En Route - On-time [+] |
| Dallas | 13:50 | AA1547 | American Airlines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Chicago | 13:50 | AA492 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Newark | 13:51 | UA1054 | United Airlines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Monterrey | 13:54 | Y45586 | Volaris | 2 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 13:55 | VB1022 | VivaAerobus | 2 | En Route - On-time [+] |
| Tijuana | 13:59 | Y43080 | Volaris | 2 | En Route - On-time [+] |
| Birmingham | 14:10 | BY534 | TUI Airways | 2 | En Route - Delayed [+] |
| Lima | 14:15 | LA2458 | LATAM Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
| Phoenix | 14:15 | WN1735 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Guadalajara | 14:16 | Y41048 | Volaris | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| Atlanta | 14:20 | DL592 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Orlando | 14:20 | B61013 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Minneapolis | 14:20 | DL648 | Delta Air Lines | 3 | En Route - Delayed [+] |
| Oaxaca | 14:25 | Y43599 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Chicago | 14:28 | UA1659 | United Airlines | 3 | Scheduled - DIVERTED [+] |
| Chicago | 14:28 | UA1659 | United Airlines | 3 | Scheduled - DIVERTED [+] |
| Mexico City | 14:29 | AM520 | Aeromexico | 4 | En Route - On-time [+] |
| Monterrey | 14:30 | VB2169 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Miami | 14:31 | F99 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Leon/Guanajuato | 14:34 | Y43503 | Volaris | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| New York | 14:35 | B651 | JetBlue | 4 | En Route - On-time [+] |
| Houston | 14:37 | UA1167 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Bogota | 14:40 | AV68 | Avianca | 2 | En Route - On-time [+] |
| Denver | 14:40 | UA1177 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 14:40 | VB7442 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| San Francisco | 14:50 | UA2604 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Denver | 14:55 | WN131 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 14:58 | Y4102 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 14:59 | AA2207 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Los Angeles | 15:00 | AS1366 | Alaska Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
| Monterrey | 15:00 | VB2171 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Denver | 15:04 | F970 | Frontier Airlines | 4 | En Route - Delayed [+] |
| Phoenix | 15:05 | AA515 | American Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Dulles | 15:06 | UA1618 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Seattle | 15:10 | DL594 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Salt Lake City | 15:16 | DL649 | Delta Air Lines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Charlotte | 15:19 | AA1778 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Miami | 15:25 | AA158 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 15:30 | VB7438 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Panama City | 15:32 | CM324 | Copa Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 15:35 | AM524 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| San Jose | 15:39 | Y43939 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Edmonton | 15:44 | WS2012 | WestJet | 4 | En Route - Delayed [+] |
| Edmonton | 15:44 | WS2604 | WestJet | 4 | En Route - Delayed [+] |
| Houston | 15:45 | WN307 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Lima | 15:50 | H25553 | Sky Airline | 2 | En Route - On-time [+] |
| Queretaro | 15:53 | Y43519 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Toluca | 15:53 | Y43483 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Calgary | 15:53 | WS2400 | WestJet | 4 | En Route - On-time [+] |
| Brasilia | 16:00 | G37724 | Gol | 2 | En Route - On-time [+] |
| Los Angeles | 16:00 | AA2801 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Monterrey | 16:00 | VB2241 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Baltimore | 16:05 | WN1609 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Vancouver | 16:07 | WS2056 | WestJet | 4 | En Route - On-time [+] |
| San Francisco | 16:12 | UA1679 | United Airlines | 3 | En Route - On-time [+] |
| Guadalajara | 16:15 | VB2133 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Manchester | 16:15 | BY154 | TUI Airways | 2 | En Route - On-time [+] |
| Lima | 16:20 | LA2454 | LATAM Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
| Seattle | 16:20 | AS1400 | Alaska Airlines | 2 | En Route - On-time [+] |
| Tuxtla Gutierrez | 16:20 | VB2255 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Vancouver | 16:20 | AC1314 | Air Canada | 3 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 16:41 | AM528 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Paris | 16:50 | TX648 | Air Caraibes | 3 | En Route - On-time [+] |
| Guadalajara | 16:58 | Y41054 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 17:05 | AA1507 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Los Angeles | 17:05 | DL615 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Bogota | 17:20 | AV264 | Avianca | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Calgary | 17:33 | WS2248 | WestJet | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Madrid | 17:40 | 2W2501 | World2Fly | 3 | En Route - On-time [+] |
| Mexico City | 17:45 | AM532 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Frankfurt | 17:55 | DE2114 | Condor | 4 | En Route - On-time [+] |
| London | 17:55 | BA2203 | British Airways | 3 | En Route - On-time [+] |
Cancun Airport Departures
Get ready for a journey of exploration as we bring you the latest updates on Cancun Airport departures. Our goal is to provide you with a seamless travel experience, and it all starts with a comprehensive overview of departing flights.
| Origin | Departure Time | Flight Number | Airline | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Departure | Terminal | ||||
| Dallas | 12:00 | AA1068 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Chicago | 12:00 | WN217 | Southwest Airlines | 4 | En Route - On-time [+] |
| Tuxtla Gutierrez | 12:05 | VB2254 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| New Orleans | 12:11 | NK1281 | Spirit Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 12:15 | AM527 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 12:20 | VB2166 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Chicago | 12:20 | UA1196 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Atlanta | 12:25 | DL641 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Charlotte | 12:25 | AA992 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Detroit | 12:25 | DL618 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 12:28 | NK344 | Spirit Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Newark | 12:30 | B61230 | JetBlue | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Philadelphia | 12:30 | AA2175 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| New York | 12:35 | DL620 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 12:35 | VB2236 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 12:43 | Y43532 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Bogota | 12:45 | AV257 | Avianca | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Baltimore | 12:45 | WN1610 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Medellin | 12:45 | AV269 | Avianca | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| Miami | 12:45 | AA1102 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Ciudad Juarez | 12:50 | VB2220 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Cleveland | 12:50 | UA1037 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Detroit | 12:52 | NK286 | Spirit Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Denver | 13:00 | WN1028 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Fort Lauderdale | 13:00 | B61796 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| San Francisco | 13:04 | UA1948 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Monterrey | 13:05 | VB2198 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Phoenix | 13:05 | WN190 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Chicago | 13:06 | F945 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Minneapolis | 13:10 | SY574 | Sun Country Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Puebla | 13:10 | VB2026 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Toronto | 13:10 | WS2425 | WestJet | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 13:12 | UA1081 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Boston | 13:15 | B6772 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 13:20 | VB2168 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| Chicago | 13:20 | AA1910 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Saint Louis | 13:20 | WN1996 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Puebla | 13:21 | Y43552 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Boston | 13:25 | DL626 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Chihuahua | 13:25 | VB2184 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 13:25 | AM531 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Miami | 13:33 | F98 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Queretaro | 13:40 | VB2062 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Tampico | 13:40 | VB2156 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - Delayed [+] |
| Toluca | 13:40 | Y43480 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Atlanta | 13:41 | F9152 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 13:43 | UA1056 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Nashville | 13:45 | WN387 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Atlanta | 13:49 | DL597 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Fort Lauderdale | 13:49 | NK528 | Spirit Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Detroit | 13:53 | DL1911 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Montreal | 13:55 | AC1883 | Air Canada | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Toronto | 13:55 | AC1823 | Air Canada | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Belize City | 14:00 | 9N6611 | Tropic Air | 1 | Scheduled - On-time [+] |
| Chicago | 14:00 | WN219 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Tampa | 14:00 | B61366 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Panama City | 14:01 | CM326 | Copa Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 14:05 | AA2219 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Orlando | 14:05 | WN1025 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Denver | 14:10 | UA1132 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Istanbul | 14:10 | TK181 | Turkish Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Minneapolis | 14:10 | DL1878 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| San Luis Potosi | 14:13 | Y43588 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Baltimore | 14:14 | NK1030 | Spirit Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 14:15 | WN308 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| San Salvador | 14:15 | AV651 | Avianca | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Kansas City | 14:20 | WN750 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Los Angeles | 14:24 | UA1275 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| New York | 14:35 | B61052 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 14:37 | AM535 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Leon/Guanajuato | 14:45 | VB2044 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Denver | 14:45 | WN1018 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 14:45 | VB1023 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Tijuana | 14:46 | Y43081 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 14:50 | Y45587 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Chicago | 14:50 | AA215 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Saint Louis | 14:50 | F987 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Glasgow | 14:55 | BY621 | TUI Airways | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 15:00 | AA1750 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 15:01 | UA1123 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Miami | 15:05 | AA1132 | American Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Oaxaca | 15:05 | Y43598 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 15:15 | VB2170 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Leon/Guanajuato | 15:19 | Y43502 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Atlanta | 15:20 | DL1962 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Baltimore | 15:20 | WN1606 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Minneapolis | 15:20 | DL1888 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Guadalajara | 15:21 | Y41047 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 15:24 | AM537 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 15:36 | F9317 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Chicago | 15:38 | UA1667 | United Airlines | 3 | Scheduled - Delayed [+] |
| Orlando | 15:40 | B61014 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 15:40 | VB7443 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Bogota | 15:45 | AV69 | Avianca | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Newark | 15:45 | UA1053 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Lima | 15:45 | LA2459 | LATAM Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Denver | 15:46 | UA1136 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| New York | 15:50 | B652 | JetBlue | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Cincinnati | 16:00 | VB342 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dallas | 16:00 | AA2652 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 16:00 | WN328 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 16:00 | Y4103 | Volaris | 2 | En Route - On-time [+] |
| San Francisco | 16:00 | UA1159 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Birmingham | 16:10 | BY535 | TUI Airways | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Phoenix | 16:10 | AA186 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Seattle | 16:10 | DL604 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Seattle | 16:10 | AS1403 | Alaska Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Dulles | 16:12 | UA1133 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Denver | 16:14 | F971 | Frontier Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Salt Lake City | 16:16 | DL647 | Delta Air Lines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Charlotte | 16:20 | AA1192 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Miami | 16:25 | AA1723 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 16:25 | VB7439 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 16:29 | AM543 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Panama City | 16:42 | CM347 | Copa Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| San Antonio | 16:45 | WN115 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - Delayed [+] |
| Edmonton | 16:45 | WS2013 | WestJet | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Monterrey | 16:50 | VB2242 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Calgary | 16:55 | WS2315 | WestJet | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Guadalajara | 17:00 | VB2134 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Lima | 17:00 | H25554 | Sky Airline | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Austin | 17:05 | WN589 | Southwest Airlines | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Los Angeles | 17:10 | AA2160 | American Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Vancouver | 17:10 | WS2065 | WestJet | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Veracruz | 17:15 | VB2104 | VivaAerobus | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Queretaro | 17:18 | Y43518 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Vancouver | 17:20 | AC1317 | Air Canada | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Houston | 17:22 | UA1058 | United Airlines | 3 | Scheduled - On-time [+] |
| Los Angeles | 17:30 | AS1339 | Alaska Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Lima | 17:35 | LA2455 | LATAM Airlines | 2 | Scheduled - On-time [+] |
| Mexico City | 17:40 | AM547 | Aeromexico | 4 | Scheduled - On-time [+] |
| Guadalajara | 17:56 | Y41055 | Volaris | 2 | Scheduled - On-time [+] |
How early arrive Cancun Airport?
Arriving at Cancun Airport on time is crucial to ensure a smooth travel experience. Here’s a straightforward guide on how early you should arrive:
- Domestic Flights:
- For domestic flights within Mexico, it’s recommended to arrive at the airport at least 2 hours before your scheduled departure time.
- This allows time for check-in, security screening, and any potential queues.
- International Flights:
- If you’re flying internationally, arrive at least 3 hours before your flight’s departure time.
- International flights often involve more extensive security and immigration procedures.
- Peak Seasons and Holidays:
- During peak travel seasons or holidays, it’s advisable to arrive even earlier, as lines and wait times may be longer.
- Check with Your Airline:
- Always check with your airline for specific recommendations, as some airlines may have their own guidelines.
Remember that arriving early not only helps you avoid stress but also ensures you have ample time to complete all necessary pre-flight procedures and enjoy a relaxed start to your journey from Cancun Airport.
Conclusion
In conclusion, while you can’t take an Uber directly from Cancun Airport due to local regulations and safety concerns, there are reliable private transfer services available at affordable rates to help you reach your destination comfortably. Additionally, Cancun Airport is committed to passenger safety and maintains strict security measures, making it a generally safe travel hub. Remember to plan your arrival time accordingly, especially during peak seasons, to ensure a smooth departure from Cancun Airport and start your vacation or business trip on the right foot. Safe travels!

